Hotel Kom w Sztokholmie od SEK 749
Spokojne miejsce, kilka kroków od centrum!
Hotel Kom w Sztokholmie to nowoczesny hotel klasy turystycznej, trzy bloki od centrum. Znakomite ceny. Bardzo bliskie centrum, a zarazem spokojne położenie w willowej okolicy bezpośrednio graniczącej ze ścisłym centrum, w odległości krótkiego spaceru od centrów handlowych, restauracji i rozrywek. Nowy pokój śniadań z możliwością posiłku na świeżym powietrzu latem.
Ceny pakietów Sztokholm à la Carte
Ceny za osobę w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem i kartą Sztokholm à la Carte
Wszystkie rezerwacje są płatne w lokalnej walucie (SEK). Kursy walut obcych oparte na biezacych kursach bankowych zostaly pokazane dla porównania
| Weekendy do 13 czerwca 2010 | Wszystkie noce od 14 czerwca do 15 sierpnia 2010 | Weekendy od 16 sierpnia 2010 do 12 czerwca 2011 | Dni powszednie od 16 sierpnia 2010 do 12 czerwca 2011 | |
| Cena pakietu za osobę : | SEK 749 | SEK 789 | SEK 789 | SEK 1109 |
| Dostawka w pokoju jednoosobowym | SEK 230 | SEK 230 | SEK 230 | SEK 520 |
| Dziecko we wspólnym łóżku z rodzicami 0-12 Dziecko we wspólnym łóżku z rodzicami : | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 |
| Dziecko we wspólnym łóżku z rodzicami 13-17 Dziecko we wspólnym łóżku z rodzicami : | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 |
| Dzieci we wspólnym pokoju z rodzicami : | SEK 539 | SEK 539 | SEK 539 | SEK 1109 |
| Dostawka w pokoju jednoosobowym : Tak . Dziecko we wspólnym lózku z rodzicami - do lat : 3 . Liczba lózek w najwiekszym pokoju : 4 . | ||||
Informacje o hotelu
Oficjalna klasyfikacja : 
Adres : Döbelnsgatan 17, Stockholm 
| Zbudowany : | 1972 |
| Pięter : | 5 |
| Winda : | Tak |
| Liczba pokojów : | 136 |
| Klimatyzacja w pokojach : | Nie |
| Basen : | Nie |
| Sauna : | Tak |
| Internet service : | Tak |
| Recepcja otwarta przez 24 godziny : | Tak |
| Dla niepełnosprawnych : | Tak |
| - Specjalne pokoje : | Tak |
| - Pokoje dla niepalących : | Tak |
| - Pokoje dla palących | Nie |
| Pokoje dla alergików : | Tak |
| Gościmy zwierzęta domowe : | Tak |
| Restauracja(e) : | Nie |
| - w pełni licencjonowana | Tak |
| - typowy obiad/lunch (w koronach) SEK : | - |
| - typowa kolacja/dinner (w koronach) SEK : | - |
| - otwarte w święta : | - |
| Obsługa pokojowa : | Nie |
| Parking : | Garaż |
| - liczba miejsc : | 12 |
| - opłata za dzienny parking SEK : | 190:-/24 h |
| - opłata za nocny parking SEK : | 190:-/24 h |
| Bar : | Tak |
| Komunikacja : | |
| - stacja kolejowa : | 1 km |
| - najbliższy transport publiczny : | 200 m |
| - czas do centrum miasta | 0 min. |




















