Best Western Premier Hotel Kung Carl w Sztokholmie od SEK 880
Niepowtarzalny i elegancki
Hotel Kung Carl (Król Karol) w Sztokholmie jest jedną z najjaśniejszych gwiazd na hotelowym firnamencie Sztokholmu. Położony jest w handlowym i rozrywkowym obszarze centrum zwanym Stureplan area, z łatwym pieszym dostępem do wszystkich śródmiejskich sklepów i atrakcji. Indywidualnie umeblowane pokoje w stylu lokującym się gdzieś pomiędzy klasycznym a współczesnym. Popularna skandynawska/śródziemnomorska restauracja .
Oferta specjalna: Pokoje biznesowe od SEK 1029 od osoby.
Ceny pakietów Sztokholm à la Carte
Ceny za osobę w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem i kartą Sztokholm à la Carte
Wszystkie rezerwacje są płatne w lokalnej walucie (SEK). Kursy walut obcych oparte na biezacych kursach bankowych zostaly pokazane dla porównania
| Weekendy do 13 czerwca 2010 | Wszystkie noce od 14 czerwca do 15 sierpnia 2010 | Weekendy od 16 sierpnia 2010 do 12 czerwca 2011 | Dni powszednie od 16 sierpnia 2010 do 12 czerwca 2011 | |
| Cena pakietu za osobę : | SEK 969 | SEK 929 | SEK 999 | SEK 1279 |
| Dostawka w pokoju jednoosobowym | SEK 300 | SEK 300 | SEK 230 | SEK 840 |
| Dziecko we wspólnym łóżku z rodzicami 0-12 Dziecko we wspólnym łóżku z rodzicami : | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 |
| Dziecko we wspólnym łóżku z rodzicami 13-17 Dziecko we wspólnym łóżku z rodzicami : | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 |
| Dzieci we wspólnym pokoju z rodzicami : | SEK 759 | SEK 679 | SEK 759 | SEK 1279 |
| Dostawka w pokoju jednoosobowym : Nie . Dziecko we wspólnym lózku z rodzicami - do lat : 3 . Liczba lózek w najwiekszym pokoju : 4 . | ||||
Informacje o hotelu

| Zbudowany : | 1903 |
| Pięter : | 6 |
| Winda : | Tak |
| Liczba pokojów : | 134 |
| Klimatyzacja w pokojach : | - |
| Basen : | Nie |
| Sauna : | Nie |
| Internet service : | Tak |
| Recepcja otwarta przez 24 godziny : | Tak |
| Dla niepełnosprawnych : | Tak |
| - Specjalne pokoje : | Tak |
| - Pokoje dla niepalących : | Tak |
| - Pokoje dla palących | Nie |
| Pokoje dla alergików : | Nie |
| Gościmy zwierzęta domowe : | Nie |
| Restauracja(e) : | Tak |
| - w pełni licencjonowana | Tak |
| - typowy obiad/lunch (w koronach) SEK : | 90-175 |
| - typowa kolacja/dinner (w koronach) SEK : | 175-300 |
| - otwarte w święta : | Nie |
| Obsługa pokojowa : | Tak |
| Parking : | Nie |
| - liczba miejsc : | - |
| - opłata za dzienny parking SEK : | - |
| - opłata za nocny parking SEK : | - |
| Bar : | Tak |
| Komunikacja : | |
| - stacja kolejowa : | 0.5 km |
| - najbliższy transport publiczny : | 50 m |
| - czas do centrum miasta | 0 min. |




















