Sheraton Hotel w Sztokholmie od SEK 1039
Olbrzymie, niedawno odnowione luksusowe pokoje
Największy luksusowy hotel Sztokholmu z 465 niedawno odnowionymi, przestronnymi, eleganckimi i dobrze wyposażonymi pokojami. Wspaniałe położenie na nadbrzeżu w dzielnicy rządowej, zaraz naprzeciw Starego Miasta, jeden blok od centralnego dworca kolejowego. Stare Miasto, Opera Królewska, sklepy, restauracje i rozrywki w zasięgu krótkiego spaceru.
Oferta specjalna: pokoje z zagwarantowanym widokiem na jezioro w cenie SEK 1199 za dobę od osoby.
Ceny pakietów Sztokholm à la Carte
Ceny za osobę w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem i kartą Sztokholm à la Carte
Wszystkie rezerwacje są płatne w lokalnej walucie (SEK). Kursy walut obcych oparte na biezacych kursach bankowych zostaly pokazane dla porównania
| Weekendy do 13 czerwca 2010 | Wszystkie noce od 14 czerwca do 15 sierpnia 2010 | Weekendy od 16 sierpnia 2010 do 12 czerwca 2011 | Dni powszednie od 16 sierpnia 2010 do 12 czerwca 2011 | |
| Cena pakietu za osobę : | SEK 1039 | SEK 1109 | SEK 1109 | SEK 1849 |
| Dostawka w pokoju jednoosobowym | SEK 700 | SEK 700 | SEK 700 | SEK 1600 |
| Dziecko we wspólnym łóżku z rodzicami 0-12 Dziecko we wspólnym łóżku z rodzicami : | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 |
| Dziecko we wspólnym łóżku z rodzicami 13-17 Dziecko we wspólnym łóżku z rodzicami : | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 |
| Dzieci we wspólnym pokoju z rodzicami : | SEK 839 | SEK 869 | SEK 869 | SEK 1849 |
| Dostawka w pokoju jednoosobowym : Nie . Dziecko we wspólnym lózku z rodzicami - do lat : 3 . Liczba lózek w najwiekszym pokoju : 3 . | ||||
Informacje o hotelu

| Zbudowany : | 1971 |
| Pięter : | 10 |
| Winda : | Tak |
| Liczba pokojów : | 462 |
| Klimatyzacja w pokojach : | Tak |
| Basen : | Nie |
| Sauna : | Tak |
| Internet service : | Tak |
| Recepcja otwarta przez 24 godziny : | Tak |
| Dla niepełnosprawnych : | Tak |
| - Specjalne pokoje : | Tak |
| - Pokoje dla niepalących : | Tak |
| - Pokoje dla palących | Nie |
| Pokoje dla alergików : | Tak |
| Gościmy zwierzęta domowe : | Tak |
| Restauracja(e) : | Tak |
| - w pełni licencjonowana | Tak |
| - typowy obiad/lunch (w koronach) SEK : | |
| - typowa kolacja/dinner (w koronach) SEK : | |
| - otwarte w święta : | Tak |
| Obsługa pokojowa : | Tak |
| Parking : | Garaż |
| - liczba miejsc : | |
| - opłata za dzienny parking SEK : | |
| - opłata za nocny parking SEK : | |
| Bar : | Tak |
| Komunikacja : | |
| - stacja kolejowa : | 0 km |
| - najbliższy transport publiczny : | 50 m |
| - czas do centrum miasta | 0 min. |




















