StayAt Stockholm Solna od SEK 469
Przestronne samoobsługowe lokale!
Przestronne apartamenty na przedmieściu Solna położonym bezpośrednio na północ od centrum Sztokholmu, w odległości krótkiego spaceru od stacji błękitnej linii metra - 12 minut od śródmieścia. Bogate wyposażenie kuchni ułatwia samozaopatrzenie i umożliwia znaczące oszczędności.
UWAGA: Śniadanie nie jest wliczone w cenę pobytu w tym hotelu. Cotygodniowe sprzątanie. Pościel i ręczniki wliczone w cenę. Sprzątanie wyłącznie w dzień wyjazdu. Godziny otwarcia recepcji: Pon-Czw 7:00-18:00, Pt 7:00-17:00, Sob-Nd zamknięta. W przypadku zameldowania poza tymi godzinami, prosimy przed przyjazdem skontaktować się z hotelem.
Oferta specjalna: spędź u nas cały tydzień w lecie za zaledwie SEK 469 za dobę dla osoby dorosłej - dzieci na dostawionych łóżkach bezpłatnie - włącznie z możliwością korzystania z pakietu hotelowego!
Ceny pakietów Sztokholm à la Carte
Rates per person in double room incl. the Stockholm à la Carte card
Wszystkie rezerwacje są płatne w lokalnej walucie (SEK). Kursy walut obcych oparte na biezacych kursach bankowych zostaly pokazane dla porównania
| Weekendy do 13 czerwca 2010 | Wszystkie noce od 14 czerwca do 15 sierpnia 2010 | Weekendy od 16 sierpnia 2010 do 12 czerwca 2011 | Dni powszednie od 16 sierpnia 2010 do 12 czerwca 2011 | |
| Cena pakietu za osobę : | SEK 529 | SEK 569 | SEK 569 | SEK 1309 |
| Dostawka w pokoju jednoosobowym | SEK 100 | SEK 100 | SEK 100 | SEK 140 |
| Dziecko we wspólnym łóżku z rodzicami 0-12 Dziecko we wspólnym łóżku z rodzicami : | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 |
| Dziecko we wspólnym łóżku z rodzicami 13-17 Dziecko we wspólnym łóżku z rodzicami : | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 |
| Dzieci we wspólnym pokoju z rodzicami : | SEK 319 | SEK 319 | SEK 319 | SEK 1309 |
| Dostawka w pokoju jednoosobowym : Nie . Dziecko we wspólnym lózku z rodzicami - do lat : 3 . Liczba lózek w najwiekszym pokoju : 4 . | ||||
Informacje o hotelu
| Zbudowany : | 1992 |
| Pięter : | 9 |
| Winda : | Tak |
| Liczba pokojów : | 88 |
| Klimatyzacja w pokojach : | Nie |
| Basen : | Nie |
| Sauna : | Tak |
| Internet service : | Tak |
| Recepcja otwarta przez 24 godziny : | Nie |
| Dla niepełnosprawnych : | Tak |
| - Specjalne pokoje : | Nie |
| - Pokoje dla niepalących : | Tak |
| - Pokoje dla palących | Nie |
| Pokoje dla alergików : | Nie |
| Gościmy zwierzęta domowe : | Nie |
| Restauracja(e) : | Nie |
| - w pełni licencjonowana | Nie |
| - typowy obiad/lunch (w koronach) SEK : | - |
| - typowa kolacja/dinner (w koronach) SEK : | - |
| - otwarte w święta : | - |
| Obsługa pokojowa : | Nie |
| Parking : | parking zewnętrzny |
| - liczba miejsc : | 25 |
| - opłata za dzienny parking SEK : | |
| - opłata za nocny parking SEK : | |
| Bar : | Nie |
| Komunikacja : | |
| - stacja kolejowa : | 8 km |
| - najbliższy transport publiczny : | 200 m |
| - czas do centrum miasta | 15 min. |




















